³¿ºñ¹Þħ »çÀºÇ° ¼±¹°¿ë ³¿ºñ¹Þħ´ë ´ä·Êǰ ÁõÁ¤Ç° ÆÇÃË¿ë

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 2,750 | 1,650 | 550 | 330 | 220 | 110 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 4,370 | 4,446 | 4,522 | 4,636 | 4,712 | 4,826 | 4,940 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 4,327 | 4,402 | 4,477 | 4,590 | 4,665 | 4,778 | 4,891 |
| ±¸¼º | º»Ç°+Á¾ÀÌÄÉÀ̽º | Á¦Ç°±Ô°Ý | 17*17cm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | µµÀÚ±â | »ö»ó | ·£´ý |
| Àμâ¿É¼Ç | ºÒ°¡´É | Æ÷Àå | °³º° Á¾ÀÌÄÉÀ̽º |
| ¿ø»êÁö | China | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç ¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 3~7ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 30 |

¡¡´ëÇ¥ : ¹ÚÇü¼÷¡¡
¡¡°³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ : ¹ÚÇü¼÷
¡¡Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ : Á¦ 2013-¼¿ï°¼-0104 È£