
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 400 | 240 | 80 | 48 | 32 | 16 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 32,775 | 33,345 | 34,200 | 35,625 | 36,480 | 37,620 | 38,475 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 32,448 | 33,012 | 33,858 | 35,269 | 36,116 | 37,244 | 38,091 |
| ±¸¼º | Ä©¼Ö ÇÚµé,Ä©¼Ö Çìµå,ÃæÀü ÄÉÀ̺í,»ç¿ë¼³¸í¼,ºü¸¥½ÃÀÛ °¡À̵å,¾î´ðÅÍ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 251¡¿27.8¡¿27.2mm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ABS PP+µàÆù ³ªÀÏ·Ð | »ö»ó | ÈÀÌÆ® |
| Àμâ¿É¼Ç | ·¹ÀÌÀúÀμâ,ÆÐµå1µµÀμâ | Æ÷Àå | Á¾ÀÌÄÉÀ̽º |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | R-R-xmi-MES609 |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 50 |
¡¡´ëÇ¥ : ¹ÚÇü¼÷¡¡
¡¡°³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ : ¹ÚÇü¼÷
¡¡Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ : Á¦ 2013-¼¿ï°¼-0104 È£