
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 2,250 | 1,350 | 450 | 270 | 180 | 90 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 23,883 | 24,092 | 24,512 | 24,931 | 25,350 | 25,769 | 26,188 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 23,645 | 23,852 | 24,267 | 24,682 | 25,097 | 25,512 | 25,927 |
| ±¸¼º | ·Ôµ¥ Ä«³î¶óÀ¯500ml*2 +·Ôµ¥·±Ãµ¹ÌÆ®200g*6 +»çÁ¶ Âüġĵ 85g*3 | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾ø½¿ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 2~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 5 |

¡¡´ëÇ¥ : ¹ÚÇü¼÷¡¡
¡¡°³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ : ¹ÚÇü¼÷
¡¡Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ : Á¦ 2013-¼¿ï°¼-0104 È£