
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,000 | 600 | 200 | 120 | 80 | 40 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 20,805 | 21,166 | 21,709 | 22,614 | 23,156 | 23,880 | 24,423 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 20,597 | 20,955 | 21,492 | 22,388 | 22,925 | 23,642 | 24,179 |
| ±¸¼º | ¹Ùµð½ºÅ©·´ 200g 2ea + ½ºÅ©·´ ¹Ùµð¿ö½Ã 500ml 1ea + ÆäÀÌ¼È ÇʸµÁ© 100g 1ea | Á¦Ç°±Ô°Ý | 318*83*248mm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¹Ùµð½ºÅ©·´ 200g 2ea + ½ºÅ©·´ ¹Ùµð¿ö½Ã 500ml 1ea + ÆäÀÌ¼È ÇʸµÁ© 100g 1ea | »ö»ó | ¹Ùµð½ºÅ©·´ : ÈÀÌÆ®¸Ó½ºÅ©, ¹Ùµð¿ö½Ã : ÀÚ¸ùÇÇÄ¡, ÇʸµÁ© : ÇÇÄ¡ |
| Àμâ¿É¼Ç | ÇØ´ç¾øÀ½ | Æ÷Àå | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| ¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | CGMP |
| Á¦À۱Ⱓ | 1~3ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 10 |

¡¡´ëÇ¥ : ¹ÚÇü¼÷¡¡
¡¡°³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ : ¹ÚÇü¼÷
¡¡Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ : Á¦ 2013-¼¿ï°¼-0104 È£